![]() |
||
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 08:50 | 1教室 | 8 | 11 | 5 | 16 | 休
校 |
10 | 5 | 若年 | 6 | 6 | 9 | 4 | 15 | 10 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| 2教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 1教室 | 6 | 12 | 若年 | 13 | 9 | 6 | 2 | 9 | 11 | 4 | 7 | 14 | 10 | 16 | 8 | 5 | 9 | 13 | 7 | 15 | ||||||||||
| 2教室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 1教室 | 5 | 13 | 1 | 4 | 14 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 若年 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | ||||||||
| 2教室 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3教室 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | 1教室 | 7 | 14 | 9 | 15 | 5 | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 13 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 若年 | |||
| 2教室 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 1教室 | 10 | 8 | 9 | 若年 | 15 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 16 | 7 | 12 | 3 | 10 | 5 | 若年 | 15 | 9 | 8 | ||||||||||
| 2教室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 1教室 | 9 | 2 | 15 | 10 | 7 | 12 | 9 | 16 | 11 | 5 | 14 | 若年 | 10 | 13 | 5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 5 | 9 | ||||
| 2教室 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 (15:40) 土日祝 |
1教室 | 16 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 | 若年 | 13 | 7 | 15 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 若年 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | |||
| 2教室 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:50 (16:40) 土日祝 |
1教室 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 14 | 8 | 2 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 15 | 13 | 9 | 9 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||
| 2教室 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:50 | 1教室 | 12 | 3 | 13 | 15 | 4 | 14 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2教室 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:50 | 1教室 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2教室 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|
備
考 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP お知らせ 入校案内 よくある質問 学科時限割表 学科試験 場内教習 送迎バス時刻表 検定日 入校予約・資料請求
![]()
Copyright
SHINSAPPORO DRIVING SCHOOL. All Rights Reserved.